数学系の博士号取得者数を年度ごと、大学院・専攻ごとに集計しました。
目次
この表は何か
日本数学会が年4号発行している『数学通信』という会報がありますが、その5月号には毎年、博士号取得者と論文題目の一覧が掲載されます。それをもとに、博士号取得者数を2012〜2016年度について所属ごとに集計してみました本ページのタイトルにある「数学系の博士号取得者数」とは何を指すのか(すなわち、どの博士号が「数学系」で、どれがそうでないのか)というのは一概に決められるものでもありませんが、ここでは『数学通信』への掲載をその定義として採用したわけです。。各年度の合計数は次のとおりでした。
- 2012年度:158人
- 2013年度:179人
- 2014年度:152人
- 2015年度:154人
- 2016年度:166人
所属別博士号取得者数
所属は基本的に専攻名までを記載しましたが、一つの専攻が複数に分割されて『数学通信』に載っている場合は、この表でもそれらを分けて、より細かい所属を書きました。また、年度により書き方に不統一があるもの、および単なる誤りと思われるものは、適宜判断の上修正しました。
なお、この表はCSVでも用意しています。
大学 | 研究科・専攻等 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 理学院数学専攻 | 6 | 13 | 6 | 5 | 4 |
東北大学 | 理学研究科数学専攻 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 |
東北大学 | 情報科学研究科情報基礎科学専攻2012〜2014年度に「情報科学研究科数学教室」を修了したとされている人数について、正式な専攻名は「情報基礎科学専攻」であると推定して本欄に掲載。 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
山形大学 | 理工学研究科数理科学専攻 | - | 2 | - | - | - |
新潟大学 | 自然科学研究科数理物質科学専攻 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
茨城大学 | 理工学研究科数学専攻 | - | 1 | - | - | - |
茨城大学 | 理工学研究科宇宙地球システム科学専攻 | - | - | - | - | 1 |
筑波大学 | 数理物質科学研究科数学専攻 | 5 | 5 | - | 5 | 7 |
埼玉大学 | 理工学研究科数理電子情報系専攻 | - | 1 | - | - | - |
埼玉大学 | 理工学研究科理工学専攻2015年度以前に、数理電子情報系専攻を含む複数の専攻を統合して「理工学専攻」ができたものとみられる。 | - | - | - | 2 | - |
東京電機大学 | 先端科学技術研究科数理学専攻 | - | 1 | - | - | - |
千葉大学 | 理学研究科基盤理学専攻 | 3 | 4 | 2 | - | 3 |
お茶の水女子大学 | 人間文化創成科学研究科理学専攻 | - | 1 | - | - | - |
学習院大学 | 自然科学研究科数学専攻 | - | 1 | - | - | - |
首都大学東京 | 理工学研究科数理情報科学専攻 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 |
上智大学 | 理工学研究科理工学専攻 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
総合研究大学院大学 | 複合科学研究科統計科学専攻 | - | - | - | 2 | 1 |
中央大学 | 理工学研究科数学専攻 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
津田塾大学 | 理学研究科数学専攻 | - | - | - | 2 | - |
東京大学 | 数理科学研究科数理科学専攻 | 20 | 13 | 18 | 30 | 30 |
東京大学 | 情報理工学系研究科数理情報学専攻 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
東京工業大学 | 理工学研究科数学専攻 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 |
東京工業大学 | 情報理工学研究科数理・計算科学専攻 | 1 | 1 | - | 1 | - |
東京女子大学 | 理学研究科数学専攻 | - | 1 | - | - | - |
東京理科大学 | 理学研究科数学専攻 | 5 | - | 3 | 3 | - |
東京理科大学 | 理学研究科数理情報科学専攻 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 |
東京理科大学 | 理工学研究科数学専攻 | 1 | - | 1 | - | 1 |
東京理科大学 | 理工学研究科情報科学専攻 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
日本大学 | 総合基礎科学研究科基礎数理部門 | 1 | - | - | - | - |
日本大学 | 理工学研究科数学専攻 | 1 | - | - | - | - |
立教大学 | 理学研究科数学専攻 | - | - | 1 | - | - |
早稲田大学 | 基幹理工学研究科数学応用数理専攻 | 3 | 5 | 9 | 3 | 6 |
早稲田大学 | 教育学研究科数学教育専攻2012〜2013年度に「教育学研究科」を修了したとされている人数について、専攻名は「数学教育専攻」であると推定して本欄に掲載。 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
早稲田大学 | 教育学研究科教科教育学専攻 | - | - | - | - | 2 |
青山学院大学 | 理工学研究科理工学専攻 | - | - | - | - | 1 |
慶應義塾大学 | 理工学研究科基礎理工学専攻 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 |
明治大学 | 理工学研究科数学専攻 | 1 | - | - | - | - |
明治大学 | 理工学研究科基礎理工学専攻 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
横浜国立大学 | 環境情報学府情報メディア環境学専攻 | - | 1 | - | - | 3 |
富山大学 | 理工学教育部数理・ヒューマンシステム科学専攻 | - | 1 | - | - | - |
金沢大学 | 自然科学研究科数物科学専攻 | 4 | 2 | 2 | - | 1 |
北陸先端科学技術大学院大学 | 情報科学研究科情報科学専攻 | - | - | 1 | - | - |
北陸先端科学技術大学院大学 | 情報科学研究科認識論理専攻 | - | - | - | 1 | - |
福井大学 | 工学研究科物質工学専攻 | - | 1 | - | - | - |
信州大学 | 理工学系研究科数理・自然情報科学専攻2012年度に「工学系研究科数理・自然情報科学専攻」を修了したとされている人数について、正しい研究科名は「理工学系研究科」であると推定して本欄に掲載。 | 3 | 1 | - | - | - |
信州大学 | 総合工学系研究科システム開発工学専攻 | - | - | 1 | - | - |
静岡大学 | 創造科学技術大学院情報科学専攻2013〜2014年度に「自然科学系教育部情報科学専攻」を修了したとされている人数について、「創造科学技術大学院」の教育部門が「自然科学系教育部」であるため、実質的な意味は同じと判断して本欄に掲載。 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
名古屋大学 | 多元数理科学研究科多元数理科学専攻 | 9 | 11 | 15 | 9 | 9 |
名古屋大学 | 情報科学研究科計算機数理科学専攻 | - | - | 1 | 1 | 3 |
名古屋工業大学 | 工学研究科情報工学専攻 | - | 1 | - | - | 1 |
名城大学 | 理工学研究科数学専攻 | - | - | - | 1 | - |
立命館大学 | 理工学研究科基礎理工学専攻 | 2 | - | 1 | - | 1 |
立命館大学 | 理工学研究科総合理工学専攻2013年度に「総合理工学専攻」を修了したとされている人数について、原資料に従って本欄に掲載したが、2012年度に「基礎理工学専攻」への改組が行われており、正確な専攻名については疑義がある。 | - | 4 | - | - | - |
龍谷大学 | 理工学研究科数理情報学専攻 | - | 1 | - | 2 | - |
京都大学 | 理学研究科数学・数理解析専攻数学系 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 |
京都大学 | 理学研究科数学・数理解析専攻数理解析系 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
京都大学 | 情報学研究科複雑系科学専攻2014年度に「情報学研究科応用解析学講座」を修了したとされている人数について、専攻名は「複雑系科学専攻」であると推定して本欄に掲載。 | - | 1 | 1 | - | - |
京都大学 | 人間・環境学研究科共生人間学専攻 | - | 1 | - | 1 | 1 |
奈良女子大学 | 人間文化研究科数学専攻 | 1 | - | - | - | - |
奈良女子大学 | 人間文化研究科複合現象科学専攻 | - | 2 | - | - | - |
奈良女子大学 | 人間文化研究科 | - | - | - | - | 2 |
大阪大学 | 理学研究科数学専攻 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 |
大阪大学 | 基礎工学研究科システム創成専攻数理科学領域 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
大阪大学 | 基礎工学研究科システム創成専攻社会システム数理領域 | - | 1 | - | 1 | - |
大阪大学 | 情報科学研究科情報基礎数学専攻 | 2 | 2 | - | 2 | - |
大阪市立大学 | 理学研究科数物系専攻 | 2 | 5 | 2 | 5 | - |
大阪府立大学 | 理学系研究科情報数理科学専攻 | 1 | - | - | - | 1 |
大阪府立大学 | 工学研究科電子・数物系専攻 | - | 1 | - | - | 1 |
関西学院大学 | 理工学研究科数理科学専攻 | - | 1 | 1 | - | - |
近畿大学 | 総合理工学研究科理学専攻 | 1 | 3 | - | - | 1 |
神戸大学 | 理学研究科数学専攻 | 4 | 1 | 6 | - | 2 |
神戸大学 | システム情報学研究科情報科学専攻 | - | 1 | - | - | - |
島根大学 | 総合理工学研究科数理・情報システム専攻 | 1 | - | - | - | - |
島根大学 | 総合理工学研究科電子機能システム工学専攻 | - | 1 | 1 | 1 | - |
島根大学 | 総合理工学研究科総合理工学専攻 | - | - | - | - | 1 |
岡山大学 | 自然科学研究科数理物理科学専攻 | 1 | 3 | 1 | - | - |
岡山大学 | 環境学研究科2013年度に「環境学研究科」を修了したとされている人数について、原資料に従って本欄に掲載したが、2012年度に「環境生命科学研究科」への改組が行われており、正確な研究科名については疑義がある。また、専攻名は不明。 | - | 2 | - | - | - |
岡山大学 | 環境学研究科生命環境学専攻2015年度に「環境学研究科生命環境学専攻」を修了したとされている人数について、原資料に従って本欄に掲載したが、2012年度に「環境生命科学研究科」への改組が行われており、正確な専攻名については疑義がある。 | - | - | - | 1 | - |
岡山大学 | 環境生命科学研究科環境科学専攻2012年度に「環境生命科学研究科」を修了したとされている人数について、専攻名は「環境科学専攻」であると推定して本欄に掲載。 | 2 | - | 1 | - | 1 |
広島大学 | 理学研究科数学専攻 | - | 2 | 8 | 6 | 3 |
広島大学 | 理学研究科数理分子生命理学専攻 | 2 | - | - | 1 | - |
広島大学 | 工学研究科情報工学専攻 | 1 | - | - | - | - |
高知大学 | 総合人間自然科学研究科応用自然科学専攻 | - | 1 | - | 1 | - |
九州大学 | 数理学府 | 9 | 17 | 14 | 17 | 12 |
福岡大学 | 理学研究科応用数学専攻 | 1 | - | - | - | - |
佐賀大学 | 工学系研究科数理科学専攻2012年度に「工学系研究科」を修了したとされている人数について、専攻名は「数理科学専攻」であると推定して本欄に掲載。 | 2 | 3 | 1 | - | - |
佐賀大学 | 工学系研究科システム創成科学専攻 | - | - | - | - | 1 |
熊本大学 | 自然科学研究科理学専攻数理科学講座本資料の原則からいえば講座名は省略すべきだが、同専攻の他講座からの修了者があった場合には『数学通信』にも分けて掲載される可能性があると判断して省略しなかった。また、2015年度に「自然科学研究科数学専攻」を修了したとされている人数については、正式には「理学専攻数理科学講座」であると推定して本欄に掲載。 | - | - | 2 | 1 | 1 |
熊本大学 | 自然科学研究科情報電気電子工学専攻 | - | - | - | 1 | - |
鹿児島大学 | 理工学研究科システム情報科学専攻 | - | - | - | 2 | 1 |
更新履歴
- 2014年3月26日——ページを作成。2012年度、2013年度のデータを集計して公開。
- 2015年11月7日——2014年度のデータを追加。
- 2016年11月29日——URLを変更。2015年度のデータを追加。さらに、CSVから表と脚注を自動生成するようなPHPスクリプトを、人力検索はてなのこのやりとりを参考に導入。更新がとても楽になりました。
- 2017年7月8日——2016年度のデータを追加。
- 2018年12月16日——ページデザインを改訂。CSVへのリンクも追加しました。
- 2019年5月22日——ページをPHPではなくHugoで生成するようにしました。